お迎え予定時刻表
| 1号車:携帯070-1306ー5310 | ||||
| お迎え時間 | ||||
| F.Sくん | 美好町 | 9 | : | 35 |
| T.M くん | 若松町 | 9 | : | 50 |
| T.S くん | 南町 | 10 | : | 05 |
| 2号車:携帯070-1306-5335 | ||||
| お迎え時間 | ||||
| N,Sくん | 北山町 | 9 | : | 40 |
| W,R くん | 西原町 | 9 | : | 55 |
帰り送り予定時刻
| 1号車:携帯070-1306ー5310 | ||||
| 帰宅時間 | ||||
| T.S くん | 南町 | 16 | : | 45 |
| T.M くん | 若松町 | 17 | : | 00 |
| 2号車:携帯070-1306-5335 | ||||
| W,R くん | 西原町 | 16 | : | 45 |
| N,Sくん | 北山町 | 16 | : | 55 |
| F.Sくん | 美好町 | 17 | : | 10 |
| 交通事情により10分程度の誤差が生じることがありますので | |||||
| ご承知願います。 | |||||




